| Net Fullimitsiz | Netlimitsiz Plus | Netlimitsiz | 1Mbps 2GB |
1Mbps 1GB |
HAZIRNET** |
---|---|---|---|---|---|---|
Paket Fiyatı | TL227 | TL107 | TL94 | TL41 | TL37 | TL6 |
Hız | 8 Mbps’ye kadar |
8 Mbps’ye kadar |
8 Mbps’ye kadar |
1 Mbps’ye kadar |
1 Mbps’ye kadar |
1 Mbps’ye kadar |
Kota | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | 2 GB | 1 GB | Limitsiz |
Adil Kullanım Noktası | – | 100 GB | 50 GB | – | – | 6 GB |
Kota Aşım Ücreti | – | – | – | TL0,015625 | TL0,015625 | – |
Ücretsiz Servisler | ||||||
Aylık Maksimum İnternet Erişim Ücreti: |
– | – | – | TL91 | TL91 | – |
Muud | Evet | Evet | Evet | – | – | Evet |
Türk Telekom Güvenlik McAfee Antivirüs Plus | Evet | Evet | Evet | – | – | – |
NETDİSK | 2 GB | 2 GB | 2 GB | – | – | – |
Türk Telekom WiFi | 600 | 600 | 600 | – | – | – |
**İlgili fiyat bilgisi, Hazırnet paketleri için kullanım başına günlük kullanım bedelidir.
Bir Cevap Yaz